ferienhaus_texelwald_preise_header

Details | Prijzen

De huurprijzen voor het vakantiehuis verschillen per seizoen. Hier vindt u een overzicht voor het jaar.

Periode 1 Week Eindreiniging
01.01.2018 - 09.02.2018 236,- EUR 60,- EUR
10.02.2018 - 23.03.2018 295,- EUR 60,- EUR
24.03.2018 - 06.04.2018 495,- EUR 60,- EUR
07.04.2018 - 27.04.2018 445,- EUR 60,- EUR
28.04.2018 - 29.06.2018 525,- EUR 60,- EUR
30.06.2018 - 06.07.2018 625,- EUR 60,- EUR
07.07.2018 - 24.08.2018 795,- EUR 60,- EUR
25.08.2018 - 31.08.2018 625,- EUR 60,- EUR
01.09.2018 - 07.09.2018 525,- EUR 60,- EUR
08.09.2018 - 05.10.2018 475,- EUR 60,- EUR
06.10.2018 - 26.10.2018 495,- EUR 60,- EUR
27.10.2018 - 20.12.2018 295,- EUR 60,- EUR
21.12.2018 - 27.12.2018 425,- EUR 60,- EUR
28.12.2018 - 04.01.2019 495,- EUR 60,- EUR
2019 Op Aanvraag -

Er hoeft geen borg en geen boekingskosten betaald te worden voor het vakantiehuis. De wisseldag is gewoonlijk zaterdag.

Kinderbed en / of Kinderstoel staan gratis ter beschikking.

Graag kunnen wij voor u het parkvignet voor Texel (€20/Jaar) alvast regelen en in het huis deponeren.

Aanvullende prestaties:

  • Toeristenbelasting (Volwassene & Kinderen): 1,75 EUR per Nacht
  • Beddengoed: 5,- EUR per Persoon
  • Handdoeken: 5,- EUR per Persoon